Connectiviteit
Bluetooth | ja |
---|---|
Bluetooth-versie | 4.0 |
Wifi direct | nee |
Aansluitingen | 1x HDMI 2.0, 2x USB 3.2, 1x USB 2.0, 1x Ethernet, 1x Hoofdtelefoon/microfoon combo |
Wifi | ja |
Wifi-standaarden | Wireless AC |
WiDi | nee |
Geïntegreerde gps-module | nee |
Display
Schermtype | TN (Twisted Nematic) |
---|---|
Touchscreen | nee |
Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 39.6 cm / 15.6 inch |
Resolutie | 1920 x 1080 |
Led-backlight | ja |
Beeldresolutie | Full HD |
Beeldschermdiagonaal (cm) | 39.6 cm |
Beeldschermdiagonaal (inch) | 15.6 inch |
Beeldverhouding | 16:9 |
Beeldschermkenmerken | Mat |
Artikelnummer | 1662501 |
Anti-krasdisplay | nee |
Instelbare helderheid | ja |
Beeldscherm
Beeldverhouding | 16:9 |
---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
HD type | Full HD |
Soort paneel | LCD |
On-board graphics adapter model | AMD Radeon Graphics |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Processor
Processor | AMD Ryzen 3-3250U |
---|---|
Aantal processorkernen | 2 |
Processorsnelheid | 2.6 GHz |
Processorsnelheid met turbo | 3.5 GHz |
Cache grootte | 4 MB |
Algemene eigenschappen
Breedte | 36.40 cm |
---|---|
Diepte | 25.05 cm |
Gewicht | 1.9 kg |
Hoogte | 1.99 cm |
Kleur | Zwart |
Verpakkingsinhoud | 1x Adapter |
Manufacturer Part Number (MPN) | NX.A0VEH.003 |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Type apparaat | Laptop |
Behuizing | Kunststof |
Afmetingen (B/H/D) | 36.40 cm x 1.99 cm x 25.05 cm / 1.9 kg |
Aanvullende garantie-informatie | 2 jaar Pick up & Return (1e jaar ITW) / Drop off Collection points |
Harde schijf
Type opslag | SSD |
---|---|
Solid State Drive (SSD) | ja |
Totale opslagruimte | 256 GB |
Opslag | SSD , 256 GB , M.2 via PCIe |
Opslagcapaciteit | 256 GB |
Interface opslag | M.2 via PCIe |
SSD capaciteit | 256 GB |
Belangrijkste kenmerken
Kleur | Zwart |
---|---|
Inchmaat | 15 inch (38 cm) |
Besturingssysteem | Windows 10 |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Paneeltype | LCD |
Videokaart | Niet beschikbaar |
Werkgeheugen | 8 GB |
Opslagcapaciteit harde schijf | 256 GB |
Toetsenbordverlichting | No |
Processorfamilie | AMD Ryzen |
Processorserie | 3 3250U |
Opslagmedia | SSD |
Aanvullende update-informatie | De werking van deze Acer laptop kan afhangen van updates en/of de beschikbaarheid van apps. Doordat dit afhankelijk is van de fabrikant en/of app-ontwikkelaar kan Expert niet garanderen dat alle smart-functies en apps gedurende de levensduur van het product goed zullen blijven werken. |
Serienaam | Acer Aspire 3 |
Gewicht en omvang
Breedte | 363,4 mm |
---|---|
Diepte | 250,5 mm |
Hoogte | 19,9 mm |
Gewicht | 1,9 kg |
Design
Vormfactor | Clamshell |
---|---|
Type product | Notebook |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Yes |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Touchscreen | No |
Kleur | Zwart |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Ethernet LAN | Yes |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Bluetooth | Yes |
Meegeleverde kabels | AC |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | No |
Intern geheugen | 8 GB |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Ingebouwde microfoon | Yes |
Numeriek toetsenblok | Yes |
LED backlight | Yes |
Vingerafdruklezer | No |
Netwerk
Bluetooth-versie | 4.0 |
---|---|
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Mobiele netwerkverbinding | No |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Wachtwoordbeveiliging | Yes |
Password bescherming | BIOS, Supervisor, Gebruiker |
Toetsenbord
Aanwijsapparaat | Touchpad |
---|
Aansluitingen achterzijde
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
---|---|
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Grafisch
On-board graphics adapter model | AMD Radeon Graphics |
---|---|
Aparte grafische adapter | No |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Ingebouwde grafische adapter | Yes |
Camera
Camera voorzijde | Yes |
---|---|
Geïntegreerde webcam | ja |
Camera resolutie | HD |
Frontcamera | ja |
Videoresolutie | 1920 x 1080 |
Frontcamera resolutie | 1280 x 720 |
Resolutie camera voorzijde | 640 x 480 Pixels |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 0,3 MP |
SSD (solid-state drive)
SSD capaciteit | 256 GB |
---|
Software
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
---|
Inhoud van de verpakking
AC-adapter, vermogen | 45 W |
---|---|
Soort paneel | LCD |
Optische drive
Soort optische drive | No |
---|
Energie
AC-adapter, vermogen | 45 W |
---|---|
Batterijcapaciteit (wattuur) | 48 Wh |
Charging port type | DC-in ingang |
Beveiliging
Wachtwoordbeveiliging | Yes |
---|---|
Password bescherming | BIOS, Supervisor, Gebruiker |
Uitvoering
Geïntegreerde microfoon | ja |
---|---|
Besturingssysteem | Windows 10 Home S |
Touchpad | ja |
Luidspreker | Stereo |
Kaartlezer | nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Vingerafdruksensor | nee |
Type toetsenbord | QWERTY USint |
Inclusief toetsenborddock | nee |
Geïntegreerd numeriek toetsenbord | ja |
Vormfactor | Vast scherm |
Verlichte toetsen | nee |
Geluidskaart | Dolby Audio |
Gezichtsherkenning | nee |
Kensington-beveiligingsslot | ja |
VR ready | nee |
Videotelefonie | ja |
Werkgeheugen
RAM-type | DDR4 |
---|---|
Werkgeheugen | 8 GB |
RAM-configuratie | 8 GB |
Geheugenuitbreiding | ja |
Max. ondersteund geheugen | 12 GB |
Aantal slots | 2 |
Intern geheugen | 8 GB |
Grafische kaart
Grafische kaart | Radeon Graphics |
---|---|
Fabrikant grafische kaart | AMD |
Optisch loopwerk
Optische drive | nee |
---|---|
Blu-rayspeler | nee |
Energievoorziening
Soort batterij | Li-ion |
---|---|
Batterijduur | Onbekend |
Aantal accucellen | 2 |
Vermogen netadapter | 45 W |
Opladen via USB-poort | nee |
Aantal batterijen | 1 |
Updatebeleid
Software-updates vanuit fabrikant | Onbekend |
---|---|
Aanvullende update-informatie | Onbekend |
Update policy | Voor zover op de afbeeldingen apps worden getoond, geldt dat MediaMarkt niet kan garanderen dat de apps tijdens de volledige levensduur van het product goed zullen blijven functioneren. Dit hangt af van het beleid van de fabrikant. |
Outputs
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
---|
Ethernet LAN-eigenschappen
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
---|
Muziekspeler
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
---|
Accu/Batterij
Batterijcapaciteit (wattuur) | 48 Wh |
---|---|
Charging port type | DC-in ingang |
Minimale systeemeisen
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Home S |
---|---|
Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
Frequentie van processor | 2,6 GHz |
Ergonomie
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
---|---|
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Wachtwoordbeveiliging | Yes |
Hoofdtelefoon
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
---|
Computersysteem
Aantal processorkernen | 2 |
---|---|
Processorfabrikant | AMD |
On-board graphics adapter model | AMD Radeon Graphics |
Processorfamilie | AMD Ryzen™ 3 |
Processormodel | 3250U |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Opslagmedia | SSD |
Maximale turbofrequentie van processor | 3,5 GHz |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Multimedia
Soort optische drive | No |
---|---|
Camera voorzijde | Yes |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 0,3 MP |
Video
Ingebouwde grafische adapter | Yes |
---|
Muis
Processormodel | 3250U |
---|
Ontvanger
Processorfabrikant | AMD |
---|---|
Processormodel | 3250U |
Dunne Client
Processorfamilie | AMD Ryzen™ 3 |
---|---|
Processormodel | 3250U |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Aantal processorkernen | 2 |
SSD capaciteit | 256 GB |
Recorder
Processorfabrikant | AMD |
---|---|
Soort optische drive | No |
Processormodel | 3250U |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Centrale besturingseenheid
Processorfabrikant | AMD |
---|---|
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Processormodel | 3250U |
Invoerapparaat
Aanwijsapparaat | Touchpad |
---|
Beheerfuncties
Wachtwoordbeveiliging | Yes |
---|
Asus Chromebook CX1700CKA-AU0030
€429,00
ConceptD 3 Pro CN316-73P-75D1
€1.299,00
HP Chromebook x360 14a-ca0940nd
€299,00