Vergelijk op deze pagina maximaal 3 laptops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die laptops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke laptop bij u past.
Product naam | Lenovo Miix 320-10ICR 80XF0015MH | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€369,00
|
||
Merk | Lenovo | ||
Accu | |||
Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer | ||
Maximale accu/batterijduur | 10 uur | ||
Beeldscherm | |||
Schermdiagonaal | 10,1 inch | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | ||
Touchscreen | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 249 mm | ||
Diepte | 178 mm | ||
Gewicht | 1,02 kg | ||
Hoogte | 17,5 mm | ||
Opslag | |||
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | ||
Type opslag | Flash | ||
Videokaart | |||
Soort videokaart | Shared | ||
Videokaart chipset | Intel HD Graphics 400 | ||
Werkgeheugen | |||
Geheugen uitbreidbaar | |||
Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | ||
Maximaal intern geheugen | 4 GB | ||
Bekijk laptop | |||
Koop de laptop |